Name | ジェットコースター |
---|---|
Name:en | Nagashima Spa Land |
Name:fr | Nagashima Spa Land |
Name:ko | 나가시마 스파 랜드 |
Name:ne | Nagashima Spa Land |
Opening Hours:url | Https://www.nagashima-Onsen.co.jp/spaland/fee/index.html |
Tourism | Theme Park |
Website | Https://www.nagashima-Onsen.co.jp/spaland/index.html |
Wikidata | Q2496699 |
Wikipedia | En:nagashima Spa Land |
Addr:block Number | 1 |
---|---|
Addr:city | 浦安市 |
Addr:postcode | 279-0031 |
Addr:province | 千葉県 |
Addr:quarter | 舞浜 |
Branch | 東京ディズニーランド |
Branch:en | Tokyo Disneyland |
Branch:ja | 東京ディズニーランド |
Brand | ディズニーパーク |
Brand:en | Disney Parks |
Brand:ja | ディズニーパーク |
Name | 東京ディズニーランド |
Name:en | Tokyo Disneyland |
Name:es | Tokyo Disneyland |
Name:it | Tokyo Disneyland |
Name:ja | 東京ディズニーランド |
Name:ja-Hira | とうきょうでぃずにーらんど |
Name:ja-Latn | Tōkyō Dizunīrando |
Name:vi | Tokyo Disneyland |
Name:zh | 東京迪士尼樂園 |
Operator | オリエンタルランド |
Operator:en | Orential Land |
Operator:ja | オリエンタルランド |
Short Name | Tdl |
Tourism | Theme Park |
Type | Multipolygon |
Website | Https://www.tokyodisneyresort.jp/tdl/ |
Wikidata | Q843997 |
Wikipedia | Ja:東京ディズニーランド |
Addr:block Number | 1 |
---|---|
Addr:city | 浦安市 |
Addr:postcode | 279-0031 |
Addr:province | 千葉県 |
Addr:quarter | 舞浜 |
Branch | 東京ディズニーシー |
Branch:en | Tokyo Disneysea |
Branch:ja | 東京ディズニーシー |
Brand | ディズニーパーク |
Brand:en | Disney Parks |
Brand:ja | ディズニーパーク |
Name | 東京ディズニーシー |
Name:en | Tokyo Disneysea |
Name:es | Tokyo Disneysea |
Name:it | Tokyo Disneysea |
Name:ja | 東京ディズニーシー |
Name:ja-Hira | とうきょうでぃずにーしー |
Name:ja-Latn | Tōkyō Dizunīshī |
Name:ko | 도쿄 디즈니시 |
Name:vi | Tokyo Disneysea |
Name:zh | 東京迪士尼海洋 |
Operator | オリエンタルランド |
Operator:en | Orential Land |
Operator:ja | オリエンタルランド |
Short Name | Tds |
Tourism | Theme Park |
Website | Https://www.tokyodisneyresort.jp/tds/ |
Website:en | Https://www.tokyodisneyresort.jp/en/tds/ |
Wikidata | Q1202341 |
Wikipedia | Ja:東京ディズニーシー |
Addr:city | Konohana Ward |
---|---|
Addr:housenumber | 2-1-33 |
Addr:postcode | 55-0031 |
Addr:street | Sakurajima |
Name | ユニバーサルスタジオジャパン |
Name:en | Universal Studios Japan |
Name:es | Universal Studios Japan |
Name:ja | ユニバーサルスタジオジャパン |
Name:ja Rm | Yunibāsaru Sutajio Japan |
Name:ko | 유니버셜 스튜디오 재팬 오사카 |
Name:yue | 日本環球影城 |
Name:zh | 日本环球影城 |
Phone | +81 570 200 606 |
Source | Bing,2008-03 |
Tourism | Theme Park |
Type | Multipolygon |
Website | Https://www.usj.co.jp/ |
Wikidata | Q1375103 |
Wikipedia | Ja:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン |
Name | 二十四の瞳映画村 |
---|---|
Name:en | 24 Eyes Film Set & Museum |
Name:ja | 二十四の瞳映画村 |
Tourism | Theme Park |
Wikidata | Q11371381 |
Wikipedia | Ja:二十四の瞳映画村 |
Name | アドベンチャーワールド |
---|---|
Name:en | Adventure World |
Source | Bing |
Tourism | Theme Park |
Wikidata | Q2587322 |
Wikipedia | Ja:アドベンチャーワールド |
Addr:city | 宮津市 |
---|---|
Addr:housenumber | 437 |
Addr:postcode | 626-0001 |
Addr:province | 京都府 |
Addr:quarter | 字文珠 |
Addr:street | 文珠 |
Name | 天橋立ビューランド |
Name:en | Amanohashidate View Land |
Phone | +81 772 22 1000 |
Tourism | Theme Park |
Wikidata | Q11442700 |
Name | Anipo |
---|---|
Name:en | Anipo |
Name:ja | アニポ |
Tourism | Theme Park |
Website | Http://www.expocity-Mf.com/entertainment/anipo.html |
Arakawa Yuen Amusement Park;Arakawa Yuen (Amusement Park)
Addr:block Number | 35 |
---|---|
Addr:housenumber | 11;35番11号 |
Addr:neighbourhood | 6;六丁目 |
Addr:postcode | 116-0011 |
Addr:province | 東京都 |
Addr:quarter | 西尾久 |
Addr:suburb | 荒川区 |
Description | 2018年12月1日からリニューアル工事のため休園 。リニューアルオープンは2020年後半を予定。 |
Name | あらかわ遊園 |
Name:en | Arakawa Yuen Amusement Park;arakawa Yuen (Amusement Park) |
Opening Hours | 09:00-17:00 |
Operator | 荒川区 |
Phone | 03-3893-6003 |
Tourism | Theme Park |
Wikidata | Q17191904 |
Wikipedia | Ja:あらかわ遊園 |
Addr:block Number | 28 |
---|---|
Addr:city | 台東区 |
Addr:housenumber | 1 |
Addr:neighbourhood | 2丁目 |
Addr:postcode | 111-0032 |
Addr:province | 東京都 |
Addr:quarter | 浅草 |
Name | 浅草花やしき |
Name:en | Asakusa Hanayashiki |
Name:es | Asakusa Hanayashiki |
Name:ja | 浅草花やしき |
Name:zh | 浅草花屋敷 |
Opening Hours | Mo-Su 10:00-18:00 |
Operator | 株式会社花やしき |
Source | Bing, 2007-04 |
Tourism | Theme Park |
Website | Https://www.hanayashiki.net/ |
Wheelchair | Limited |
Wikidata | Q863180 |
Wikipedia | Ja:浅草花やしき |
Name | 足利スクランブルシティスタジオ |
---|---|
Name:en | Ashikaga Scramble City Studio |
Tourism | Theme Park |
Fee | Yes |
---|---|
Name | ビオスの丘 |
Name:en | Bios No Oka |
Name:ko | 비오스의 언덕 |
Name:zh | Bios之丘 |
Source | Survey |
Survey:date | 2012-10-01 |
Tourism | Theme Park |
Brazilian Park Washuzan Highland
Addr:full | 岡山県倉敷市下津井吹上303-1 |
---|---|
Addr:postcode | 711-0926 |
Name | ブラジリアンパーク 鷲羽山ハイランド |
Name:en | Brazilian Park Washuzan Highland |
Name:pt | Parque Brasileiro Planalto Washuzan |
Opening Hours | Mo-Fr 10:00-17:00; Sa,su 10:00-18:00 |
Operator | 鷲羽観光開発株式会社 |
Phone | +81 86 473 5111 |
Source | Bing;gsimaps/pale |
Tourism | Theme Park |
Website | Http://www.w-Highland.co.jp/ |
Wikidata | Q10345405 |
Wikipedia | Ja:鷲羽山ハイランド |
Landuse | Retail |
---|---|
Name | 琉宮城蝶々園 |
Name:en | Butterfly Garden |
Source | Survey;mapbox Satellite |
Survey:date | 2012-10-01 |
Tourism | Theme Park |
Addr:block Number | 15 |
---|---|
Addr:city | 静岡市 |
Addr:housename | エスパルスドリームプラザ |
Addr:neighbourhood | 入船町13 |
Addr:postcode | 424-0942 |
Addr:province | 静岡県 |
Addr:suburb | 清水区 |
Level | 3 |
Name | ちびまる子ちゃんランド |
Name:en | Chibi Maruko-Chan Land |
Name:ja | ちびまる子ちゃんランド |
Opening Hours | Mo-Su 10:00-20:00 |
Phone | 054-354-3360 |
Tourism | Theme Park |
Website | Http://www.chibimarukochan-Land.com/ |
Addr:full | 〒381-4101 長野県長野市戸隠3193 |
---|---|
[email protected] | |
Name | チビッ子忍者村 |
Name:en | Chibikko Ninja Village |
Name:ja | チビッ子忍者村 |
Phone | +81 26-254-3723 |
Tourism | Theme Park |
Website | Http://www.ninjamura.com/ |
Addr:city | 市川市 |
---|---|
Addr:neighbourhood | 358 |
Addr:province | 千葉県 |
Addr:quarter | 大町 |
Name | 大慶園 |
Name:en | Daikeien |
Opening Hours | Mo-Su 00:00-24:00 |
Tourism | Theme Park |
Website | Http://www.daikeien.jp/ |
Diamond and Flower Ferris Wheel
Attraction | Big Wheel |
---|---|
Name | ダイヤと花の大観覧車 |
Name:en | Diamond And Flower Ferris Wheel |
Opening Hours | 10:00-19:40 |
Source | Bing |
Tourism | Theme Park |
Wikidata | Q901219 |
Wikipedia | En:diamond And Flower Ferris Wheel |
Addr:city | Nikko |
---|---|
Addr:housenumber | 470-2 |
Addr:postcode | 321-2524 |
Addr:province | Tochigi |
Addr:quarter | Karakura |
Area | Yes |
Description | Lots Of Shows, Worth The Travel |
Name | 江戸ワンダーランド日光江戸村 |
Name:en | Edo Wonderland Nikko Edomura |
Tourism | Theme Park |
Wikidata | Q11504885 |
Wikipedia | Ja:日光江戸村 |
Addr:county | 西牟婁郡 |
---|---|
Addr:housenumber | 3083 |
Addr:province | 和歌山県 |
Addr:quarter | 白浜町 |
Name | Energy Land |
Name:ja | エネルギーランド |
Opening Hours | 9:30-15:30 |
Operator | 白浜エネルギーランド株式会社 |
Tourism | Theme Park |
Name | トリム園地 |
---|---|
Name:en | Exercise Ground |
Name:ko | 트림 원지 |
Name:zh-Hans | 游乐园地 |
Name:zh-Hant | 遊樂園地 |
Tourism | Theme Park |
Website | Http://www.shiawasenomura.org/play/trim.html |
Branch | 稲毛 |
---|---|
Contact:phone | 0081433827788 |
Fee | Yes |
Name | ファンタジーキッズリゾート |
Name:en | Fantasy Kids Resort |
Name:ja | ファンタジーキッズリゾート |
Name:ja Kana | ふぁんたじーきっずりぞーと |
Name:ja Rm | Fantajīkizzurizōto |
Tourism | Theme Park |
[email protected] | |
Name | 富士急ハイランド |
Name:en | Fuji-Q Highland |
Opening Hours | Mo-Su 09:00-18:00 |
Phone | +81 555-23-2111 |
Tourism | Theme Park |
Website | Http://www.fujiq.jp/ |
Wikidata | Q1192174 |
Wikipedia | Ja:富士急ハイランド |
Fukuoka City Botanical Gardens
Garden:type | Botanical |
---|---|
Leisure | Garden |
Name | 福岡市植物園 |
Name:en | Fukuoka City Botanical Gardens |
Name:ja | 福岡市植物園 |
Tourism | Theme Park |
Landuse | Commercial |
---|---|
Name | Gundam Factory Yokohama |
Opening Hours | 10:00-21:00 |
Tourism | Theme Park |
Website | Https://gundam-Factory.net/ |
Wikidata | Q105438533 |
Wikipedia | En:gundam Factory Yokohama |
Name | 浜名湖パルパル |
---|---|
Name:en | Hamanako Pal Pal |
Operator | 遠鉄観光開発株式会社 |
Tourism | Theme Park |
Type | Multipolygon |
Website | Https://pal2.co.jp/ |
Wikidata | Q11557598 |
Wikipedia | Ja:浜名湖パルパル |
Hasunuma Seaside Park Kodomo-no-Hiroba
Addr:block Number | 4207 |
---|---|
Addr:city | 山武郡 |
Addr:housenumber | 13 |
Addr:postcode | 289-1806 |
Addr:province | 千葉県 |
Addr:quarter | 蓮沼ハ |
Description | アトラクションの営業は土日祝日・冬休み・gw期間(雨天休園) 4-10月 Am10:00~pm5:00 11-3月 Am10:00~pm4:00 |
Name | 蓮沼海浜公園 こどものひろば |
Name:en | Hasunuma Seaside Park Kodomo-No-Hiroba |
Name:ja | 蓮沼海浜公園 こどものひろば |
Opening Hours | Apr-Oct: 10:00-17:00; Nov-Mar: 10:00-16:00 |
Phone | 0475-86-3171 |
Tourism | Theme Park |
Website | Http://kodomonohiroba.hasunuma.co.jp/ |
Addr:city | 大分県速見郡 |
---|---|
Addr:postcode | 879-1598 |
Addr:street | 日出町大字藤原5933番地 |
Leisure | Playground |
Name | ハーモニーランド |
Name:en | Hello Kitty Land |
Name:zh | Hello Kitty和諧戶外主題樂園 |
Phone | +81 977-73-1111 |
Toilets:wheelchair | Yes |
Tourism | Theme Park |
Website | Https://www.harmonyland.jp/ |
Wheelchair | Yes |
Wheelchair:description | 駐車場:正面入口前以外、第4駐車場まであり。車椅子用は第1に4台。 入口等:正面入口前はなし、若干の坂あり。 館内:メイン(アトラクション会場周辺)は基本的にフラット。上部乗り物会場までは坂道あり。下部遊歩道等(ステージ含む)エリアは坂道等多い。飲食店等(レストラン・軽食・グッズショップ・御土産店あり)※レストラン棟はエレベーターあり。2f入口に坂がある。他各所入口は若干の段差あり。 |
Wikidata | Q11327370 |
Wikipedia | Ja:ハーモニーランド |
Name | 姫路セントラルパーク |
---|---|
Name:en | Himeji Central Park |
Opening Hours | 10:00-17:00 |
Phone | 079-264-1611 |
Source | Gsimaps/ort |
Tourism | Theme Park |
Website | Https://www.central-Park.co.jp/ |
Wikipedia | Ja:姫路セントラルパーク |
Contact:website | Http://www.hirakatapark.co.jp/ |
---|---|
Name | ひらかたパーク |
Name:en | Hirakata Park |
Name:ja | ひらかたパーク |
Operator | 京阪レジャーサービス |
Short Name | ひらパー |
Source | Bing,2007-09 |
Tourism | Theme Park |
Wikidata | Q302897 |
Name | 北海道グリーンランド |
---|---|
Name:en | Hokkaido Greenland |
Tourism | Theme Park |
Wikidata | Q11402472 |
Leisure | Resort |
---|---|
Name | 星野リゾート トマム |
Name:en | Hoshino Resort Tomamu |
Tourism | Theme Park |
Wikidata | Q11513061 |
Addr:city | 佐世保市 |
---|---|
Addr:postcode | 859-3243 |
Addr:province | 長崎県 |
Addr:quarter | ハウステンボス町 |
Name | ハウステンボス |
Name:en | Huis Ten Bosch |
Name:es | Huis Ten Bosch |
Name:fr | Huis Ten Bosch |
Name:ja | ハウステンボス |
Name:ja Kana | はうすてんぼす |
Name:ja Rm | Hausu Ten Bosu |
Name:ko | 하우스텐보스 |
Name:nl | Huis Ten Bosch |
Name:zh | 豪斯登堡 |
Opening Hours | 9:00-22:00 |
Operator | ハウステンボス株式会社 |
Phone | +81 570-064-110 |
Tourism | Theme Park |
Website | Https://www.huistenbosch.co.jp/ |
Wikidata | Q1191845 |
Wikipedia | Ja:ハウステンボス |
Landuse | Recreation Ground |
---|---|
Name | 生駒山上遊園地 |
Name:en | Ikoma Sanjo Amusement Park |
Name:es | Parque De Atracciones Ikoma Sanjo |
Source | Bing |
Tourism | Theme Park |
Wikidata | Q11574916 |
Wikipedia | Ja:生駒山上遊園地 |
Jitensha-no-kuni Cycle Sports Center
Addr:block Number | 1826 |
---|---|
Addr:city | 伊豆市 |
Addr:postcode | 410-2402 |
Addr:province | 静岡県 |
Addr:quarter | 大野 |
Name | 自転車の国 サイクルスポーツセンター |
Name:en | Jitensha-No-Kuni Cycle Sports Center |
Name:ja | 自転車の国 サイクルスポーツセンター |
Tourism | Theme Park |
Website | Https://www.csc.or.jp/ |
Wikidata | Q11506471 |
Wikipedia | Ja:日本サイクルスポーツセンター |
Alt Name | Tokyo Joypolis |
---|---|
Building:levels | 3 |
Building:part | Yes |
Name | ジョイポリス |
Name:en | Joypolis |
Name:es | Joypolis |
Name:fr | Joypolis |
Name:ja | ジョイポリス |
Name:ja Rm | Joiporisu |
Opening Hours | Mo-Su 10:00-20:00 |
Operator | Sega |
Phone | 03-5500-1801 |
Tourism | Theme Park |
Website | Http://tokyo-Joypolis.com/ |
Wikidata | Q11310533 |
Wikipedia | En:joypolis |
Addr:block Number | 5 |
---|---|
Addr:city | 千葉市 |
Addr:country | Jp |
Addr:housenumber | イオンモール幕張新都心ファミリーモール |
Addr:neighbourhood | 豊砂1 |
Addr:postcode | 261-0024 |
Addr:province | 千葉県 |
Addr:suburb | 美浜区 |
Name | カンドゥー |
Name:en | Kandu |
Tourism | Theme Park |
Website | Https://www.kandu.co.jp/ |
Name | かしいかえん シルバニアガーデン |
---|---|
Name:en | Kashi Kaen Theme Park |
Note | National-Land Numerical Information (Public Facility) 2006, Mlit Japan |
Note:ja | 国土数値情報(公共施設データ)平成19年 国土交通省 |
Source | Ksj2 |
Source Ref | Http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/jpgis/datalist/ksjtmplt-P02-V2 0.html |
Tourism | Theme Park |
Addr:full | 千葉県習志野市茜浜2-2-1 |
---|---|
Branch | 新習志野店 |
Level | 1 |
Name | Kid's Us Land |
Phone | +81-47-409-3710 |
Tourism | Theme Park |
Website | Http://usmart.co.jp/ |
Addr:block Number | 1 |
---|---|
Addr:city | 大阪市 |
Addr:housenumber | 7 |
Addr:neighbourhood | 扇町二丁目 |
Addr:postcode | 530-0025 |
Addr:province | 大阪府 |
Addr:suburb | 北区 |
Level | 0;4 |
Name | キッズプラザ大阪 |
Name:en | Kids Plaza Osaka |
Opening Hours | Tu-Fr 09:30-17:00; Sa, Su, Ph 09:30-19:00; Mo, Dec 28-Jan 02 Off |
Phone | +81-6-6311-6601 |
Source | Local Knowledge |
Tourism | Theme Park |
Website | Https://www.kidsplaza.or.jp/ |
Wheelchair | Yes |
Wikidata | Q11296794 |
Wikipedia | Ja:キッズプラザ大阪 |
Addr:block Number | 4 |
---|---|
Addr:city | Tokyo |
Addr:housenumber | 9 |
Addr:neighbourhood | 2 |
Addr:postcode | 135-8614 |
Addr:province | Tokyo |
Addr:suburb | Koto-Ku |
Name | キッザニア東京 |
Name:en | Kidzania Tokyo |
Pets | Yes |
Tourism | Theme Park |
Website | Https://www.kidzania.jp/tokyo/ |
Wikidata | Q5363436 |
Name | こどもの国 |
---|---|
Name:en | Kodomonokuni |
Name:es | Kodomonokuni |
Name:ja | こどもの国 |
Tourism | Theme Park |
Website | Http://www.kodomonokuni.org/ |
Wikidata | Q11266550 |
Wikipedia | Ja:こどもの国 |
Addr:block Number | 2503 |
---|---|
Addr:city | 木更津市 |
Addr:postcode | 292-0812 |
Addr:province | 千葉県 |
Addr:quarter | 矢那 |
Name:en | Kurkku Fields |
Name:ja | クルックフィールズ |
Source | Survey |
Tourism | Theme Park |
Website | Https://kurkkufields.jp/ |
Alt Name:en | Legoland Japan Resort |
---|---|
Brand | Legoland |
Brand:en | Legoland |
Brand:wikidata | Q253302 |
Name | レゴランド・ジャパン |
Name:en | Legoland Japan |
Operator | Merlin Entertainments |
Tourism | Theme Park |
Website | Https://www.legoland.jp/ |
Wikidata | Q29168099 |
Wikipedia | Ja:レゴランド・ジャパン |
Attraction | Big Wheel |
---|---|
Name | リバティーランド |
Name:en | Liberty Land |
Source | Bing |
Tourism | Theme Park |
Addr:ja | 群馬県前橋市大手町三丁目16-3 |
---|---|
Name | るなぱあく |
Name:en | Lunar Park |
Official Name | 前橋市中央児童遊園 |
Phone | 027-231-6774 |
Source | Bing |
Tourism | Theme Park |
Website | Http://www.lunarpark.jp |
Wikidata | Q11281524 |
Wikipedia | Ja:るなぱあく |
Mikasayama Natural Park Kid's Kingdom
Contact:facebook | Https://www.facebook.com/wassamumikasa |
---|---|
Contact:twitter | Https://twitter.com/wassamu Mikasa |
Name | 三笠山自然公園 こどもの国 |
Name:en | Mikasayama Natural Park Kid's Kingdom |
Operator | 道北環境整備協同組合;和寒町 |
Short Name | こどもの国 |
Tourism | Theme Park |
Website | Https://www.town.wassamu.hokkaido.jp/industrial-Development/commerce-Tourism/attractions/childrens-World/ |
Addr:block Number | 313 |
---|---|
Addr:city | 三島市 |
Addr:postcode | 411-0012 |
Addr:quarter | 笹原新田 |
Leisure | Park |
Name | 三島スカイウォーク |
Name:en | Mishima Skywalk |
Tourism | Theme Park |
Website | Https://mishima-Skywalk.jp/ |
Name | Osaru Land |
---|---|
Name:en | Monkey Park |
Phone | 0288768036 |
Tourism | Theme Park |
Website | Www.osaruland.jp |
Alt Name | ムーミン谷 |
---|---|
Name | ムーミンバレーパーク |
Name:en | Moominvalley Park |
Name:fi | Muumilaakso |
Opening Hours | 10:00-20:00 |
Tourism | Theme Park |
Website | Https://metsa-Hanno.com/ |
Wikidata | Q21654949 |
Leisure | Park |
---|---|
Name | 愛・地球博記念公園 (モリコロパーク) |
Name:en | Morikoro Park |
Name:es | Parque Morikoro |
Source | Bing |
Tourism | Theme Park |
Wikidata | Q11493428 |
Wikipedia | Ja:愛・地球博記念公園 |
Murasakimura Historical Village
Name | 体験王国むら咲むら |
---|---|
Name:en | Murasakimura Historical Village |
Name:zh | 體驗王國 |
Source | Survey;bing |
Survey:date | 2012-10-01 |
Tourism | Theme Park |
Website | Https://murasakimura.com/ |
Name | 市立室蘭水族館 |
---|---|
Name:en | Muroran Public Aquarium |
Name:ja | 市立室蘭水族館 |
Tourism | Theme Park |
Website | Http://iburi.net/murosui/ |
Wikidata | Q11480658 |
Wikipedia | Ja:市立室蘭水族館 |
Name | 長居植物園 |
---|---|
Name:en | Nagai Botanical Garden |
Name:es | Jardín Botánico Nagai |
Name:zh | 長居植物園 |
Name:zh-Hans | 长居植物园 |
Tourism | Theme Park |
Wikidata | Q6149771 |
Wikipedia | Ja:大阪市立長居植物園 |
Name | ジェットコースター |
---|---|
Name:en | Nagashima Spa Land |
Name:fr | Nagashima Spa Land |
Name:ko | 나가시마 스파 랜드 |
Name:ne | Nagashima Spa Land |
Opening Hours:url | Https://www.nagashima-Onsen.co.jp/spaland/fee/index.html |
Tourism | Theme Park |
Website | Https://www.nagashima-Onsen.co.jp/spaland/index.html |
Wikidata | Q2496699 |
Wikipedia | En:nagashima Spa Land |
Addr:city | 名護市 |
---|---|
Addr:country | Jp |
Addr:full | 沖縄県名護市為又1195 |
Addr:housenumber | 1195 |
Addr:place | 為又 |
Addr:postcode | 905-0005 |
Addr:region | 沖縄県 |
Fax | +81-980-53-0421 |
Name | ナゴパイナップルパーク |
Name:en | Nago Pineapple Park |
Name:ja | ナゴパイナップルパーク |
Name:ko | 나고 파인애플 파크 |
Name:zh | 名護鳳梨園 |
Opening Hours | 09:00-18:00 |
Phone | +81-980-53-3659 |
Tourism | Theme Park |
Website | Http://www.nagopain.com/index.html |
Addr:block Number | 414 |
---|---|
Addr:city | 那須町 |
Addr:county | 那須郡 |
Addr:housenumber | 2 |
Addr:neighbourhood | 高久丙 |
Addr:postcode | 3250397 |
Addr:province | 栃木県 |
Amenity | Restaurant |
Capacity | 170 |
Cuisine | International;steak House;italian;pizza |
Delivery | No |
Description | りんどう湖畔に佇む日本ビューホテルグループのレストラン“那須の恵みmekke” ランチタイムは、家族全員で楽しめるビュッフェレストラン! 栃木県の新鮮な食材をふんだんに使った地産地消のビュッフェメニュー。ディナータイムは、薪グリルでじっくり焼くステーキと食べ放題メニューをお楽しみ頂けるステーキハウス。お誕生日や結婚記念日など大切日のご利用もお待ちしております。お子様も大歓迎です。「那須りんどう湖レイクビュー」と併設しています。 ※テーマパークの入園料金はかかりません。お気軽にお立ち寄り下さい。(駐車場無料 |
[email protected] | |
Fax | +81 287 76 3123 |
Level | 0 |
Name | Nasu No Megumi Mekke |
Name:en | Nasu No Megumi Mekke |
Name:ja | 那須の恵みメッケ |
Name:ko | 나스의 은혜 멧케 |
Name:zh | 纳苏梅克的恩典 |
Opening Hours | Mo-Tu 11:00-15:30,fr-Su 11:00-20:00 |
Outdoor Seating | No |
Payment:american Express | Yes |
Payment:cash | Yes |
Payment:credit Cards | Yes |
Payment:diners Club | Yes |
Payment:mastercard | Yes |
Payment:visa | Yes |
Phone | +81 287 76 3111 |
Smoking | No |
Start Date | 2016-07 |
Takeaway | No |
Tourism | Theme Park |
Website | Https://www.rindo.co.jp/mekke/ |
Wheelchair | Yes |
Addr:block Number | 40 |
---|---|
Addr:city | 丸亀市 |
Addr:housenumber | 1 |
Addr:neighbourhood | 栗熊西 |
Addr:postcode | 761-2493 |
Addr:province | 香川県 |
Addr:quarter | 綾歌町 |
Name | ニューレオマワールド |
Name:en | New Reoma World |
Phone | 0877-86-1071 |
Tourism | Theme Park |
Website | Https://www.newreomaworld.com/ |
Nijigennomori Hyogo Kenritsu Awajishima Koen Anime Park
Addr:city | Kusumoto |
---|---|
Addr:county | Awaji |
Addr:postcode | 656-2301 |
Addr:province | Hyogo |
Name | ニジゲンノモリ 兵庫県立淡路島公園アニメパーク |
Name:en | Nijigennomori Hyogo Kenritsu Awajishima Koen Anime Park |
Opening Hours | Mo-Su 10:00-22:00 |
Phone | +81 799-64-7061 |
Tourism | Theme Park |
Website | Https://nijigennomori.com/ |
Addr:block Number | 984 |
---|---|
Addr:city | 宇都宮市 |
Addr:postcode | 321-0416 |
Addr:province | 栃木県 |
Addr:quarter | 高松町 |
Name | 日光サーキット |
Name:en | Nikko Circuit |
Operator | 有限会社日光サーキット |
Phone | 028-674-4390 |
Tourism | Theme Park |
Website | Http://www.nikko-Circuit.jp/index.html |
Wikidata | Q11504859 |
Wikipedia | Ja:日光サーキット |
Name | 元祖忍者村 肥前夢街道 |
---|---|
Name:en | Ninja Village Hizen Yumekaido |
Tourism | Theme Park |
Website | Https://www.hizenyumekaidou.info/ |
Fax | +81-143-83-3434 |
---|---|
Name | 登別 伊達 時代村 |
Name:en | Noboribetsu Date Jidaimura |
Name:ja | 登別 伊達 時代村 |
Name:ko | 노보리베츠 다테 지다이무라 |
Opening Hours | Apr-Oct 09:00-17:00; Nov-Mar 09:00-16:00 |
Phone | +81-143-83-3311 |
Tourism | Theme Park |
Website | Http://www.edo-Trip.jp/ |
Wikidata | Q11579107 |
Wikipedia | Ja:登別伊達時代村 |
Norikura BASE Igaya recreationland
Amenity | Ranger Station |
---|---|
Name | 乗鞍base いがやレクリエーションランド |
Name:en | Norikura Base Igaya Recreationland |
Opening Hours | Mo-Su 09:00-17:00; Tu Off |
Operator | のりくら総合リゾートサービス |
Phone | +81 263 88 0300 |
Tourism | Theme Park |
Name | 忍野 しのびの里 |
---|---|
Name:en | Oshino Shinobi No Sato |
Tourism | Theme Park |
Wikidata | Q59154259 |
Wikipedia | Ja:忍野 しのびの里 |
Name | 吉祥寺プティット村 |
---|---|
Name:en | Petit Mura |
Tourism | Theme Park |
Website | Https://petitmura.com |
Name | プレジャーガーデン |
---|---|
Name:en | Pleasure Garden |
Name:ja | プレジャーガーデン |
Operator | 国営ひたち海浜公園 |
Phone | 029-265-8185 |
Tourism | Theme Park |
Website | Https://pleasure.hitachikaihin.jp/ |
Website:en | Http://en.hitachikaihin.jp/pleasure-Garden.html |
Name | 田んぼアート |
---|---|
Name:en | Rice Field Art |
Name:ja Kana | たんぼあーと |
Name:ja Rm | Tanboāto |
Tourism | Theme Park |
Name | 蔵の宿 菱風荘 |
---|---|
Name:en | Ryoufusou |
Tourism | Theme Park |
Website | Http://park1.wakwak.com/~ryoufusou/ |
Sakai Green Museum Harvest Hill
Addr:block Number | 2405 |
---|---|
Addr:city | 堺市 |
Addr:postcode | 590-0125 |
Addr:province | 大阪府 |
Addr:quarter | 鉢ヶ峯寺 |
Addr:suburb | 南区 |
Name | 堺・緑のミュージアム ハーベストの丘 |
Name:en | Sakai Green Museum Harvest Hill |
Opening Hours | Mo-Su 10:00-17:00 |
Short Name | ハーベストの丘 |
Short Name:en | Harvest Hill |
Tourism | Theme Park |
Wikidata | Q11428100 |
Wikipedia | Ja:堺・緑のミュージアム ハーベストの丘 |
Addr:block Number | 31 |
---|---|
Addr:city | 多摩市 |
Addr:city:en | Tama |
Addr:neighbourhood | 落合1 |
Addr:neighbourhood:en | Ochiai 1 |
Addr:postcode | 206-8588 |
Addr:province | 東京都 |
Addr:province:en | Tokyo |
Addr:street | Ochiai |
Alt Name | Hello Kitty Land Tokyo |
Building | Yes |
Name | サンリオピューロランド |
Name:en | Sanrio Puroland |
Name:ja | サンリオピューロランド |
Name:zh | 三丽鸥彩虹乐园 |
Opening Hours | Mo-Su 09:30-17:00 |
Phone | +81 042-339-1111 |
Tourism | Theme Park |
Website | Https://www.puroland.jp/ |
Wikidata | Q1133851 |
Alt Name | Yokohama Hakkeijima Sea Paradise |
---|---|
Name | 横浜・八景島シーパラダイス |
Name:en | Sea Paradise |
Name:es | Sea Paradise |
Name:ja | 横浜・八景島シーパラダイス |
Tourism | Theme Park |
Website | Http://www.seaparadise.co.jp/en/ |
Wikidata | Q863153 |
Wikipedia | Ja:横浜・八景島シーパラダイス |
Addr:city | 所沢市 |
---|---|
Addr:neighbourhood | 2964 |
Addr:postcode | 359-1145 |
Addr:province | 埼玉県 |
Addr:quarter | 山口 |
Name | 西武園ゆうえんち |
Name:en | Seibuen Yuenchi |
Name:es | Seibuen Yuenchi |
Operator | 西武レクリエーション |
Phone | 04-2922-1371 |
Tourism | Theme Park |
Type | Multipolygon |
Wikidata | Q11628910 |
Wikipedia | Ja:西武園ゆうえんち |
Name | 芝政ワールド |
---|---|
Name:en | Shibamasa World |
Opening Hours:url | Http://shibamasa.com/hours.php |
Tourism | Theme Park |
